Čiščenje spinnereta
Specifikacije ODM/taline/Chemcial Fiber/Spandex Spinneret | |||||
Dia.of spinneret capllarre/d | L/d kapilar spinneret | Dia.of toleranca kapllaret | Dolžina tolerance kapilar spinneret | ||
Natančna ocena | Višina natančna ocena | Natančna ocena | Višina natančna ocena | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Chamfering of Guide Hole | N5-N7 | ||||
Vodilna luknja | N3-N6 | ||||
Prekomerni kot | N2-N6 | ||||
Kapilare | N1-N3 | ||||
Zrcalno poliranje | N1 | ||||
Brušenje | N2-N4 |
Tu napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite